СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Описание:
Буровая установка SUNWARDSWDM280 предназначена для устройства буронабивных, буросекущихся свай, а также лидерного бурения. Основными объектами, на которых применяется данная техника, являются объекты гражданского строительства (государственные, офисные, торговые, административные здания), промышленного строительства (цеха, заводы, комбинаты, ГОКи и фабрики), транспортного строительства (мосты, тоннели, развязки, подпорные стенки), гидротехнического строительства (плотины, каналы, водохранилища, дамбы, причалы).
Буровая установка SUNWARDSWDM280применяется со следующими видами бурового инструмента и оборудования: шнек, ковшебур (бурковш), колонковый бур, обсадные трубы, дрейтеллер, обсадной стол.
Технические характеристики:
| Наименование | Значение |
| Бурение | |
| Диаметр | 620 –2500 мм |
| Глубина | 59 м |
| Вращатель | |
| Максимальный крутящий момент | 260 кН*м |
| Скорость | 6~28об/мин |
| Система погружения | |
| Сила погружения | 260 кН |
| Сила извлечения | 280 кН |
| Ход штока гидроцилиндра | 6 000 мм |
| Основная лебедка | |
| Сила извлечения | 320 кН |
| Скорость | 62 м/мин |
| Вспомогательная лебедка | |
| Сила извлечения | 110 кН |
| Скорость | 65 м/мин |
| Мачта | |
| Наклон вперд/назад | 5/90° |
| Наклон влево/вправо | ±5° |
| Шасси | |
| Двигатель | CumminsQSM11-C335 |
| Мощность | 250/2 100кВт/об/мин |
| Длина шасси | 10 030 мм |
| Ширина рабочая | 4 500 мм |
| Ширина гусеницы | 800 мм |
| Радиус поворота башни | 4 390 мм |
| Рабочие характеристики | |
| Высота рабочая | 23 330 мм |
| Вес в рабочем состоянии | 93 т |
| Ширина транспортная | 3 000 мм |
| Высота транспортная | 3 435 мм |
| Длина транспортная | 17 645 мм |
| Келли-штанга | |
| Тип | Замковая |
| Внешний диаметр | 508 мм |
| Количество секций | 4 |
Конфигурация:
| Мачта: | Измерение силы | Радио |
| Измерение вертикальности | Вращатель: | Градиометр |
| Боковые пределы | Измерение скорости вращения | Анемометр |
| Измерение рабочего диапазона | Измерение крутящего момента | Сигнальная лампа |
| Защита от столкновения с кабиной | Многопозиционная система | Операционная система |
| Основная лебдка: | Шасси: | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
| Измерение нагрузки | Измерение давления масла | Cистема управления |
| Защита при ослабления троса | Система освещения | E- Pad |
| Контроль свободного хода | Измерение угла поворота | Центральный контроллер |
| Сброс | Аварийный выключатель | Система самодиагностики |
| Система контроля камерой | Звуковая сирена | Интеллектуальная система |
| Измерение скорости | Дизель-электрический насос | управления Всенаправленная |
| Измерение глубины | Автоматический холостой ход | система контроля камер |
| Защита верхнего предела | Предпусковой подогреватель | Цифровая имитация анимация |
| Вспомогательная лебедка: | Защита от перегрузки | Авто / ручная регулировка |
| Защита верхнего предела | Обсадной стол | вертикальности мачты |
| Система погружения | Кондиционер | Радио |
| Гидроцилиндр |