Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Максимальный крутящий момент | 125 кН*м |
Максимальный диаметр бурения | 1 500 мм |
Минимальный диаметр бурения | 500 мм |
Максимальная глубина бурения | 16 м |
Скорость вращателя | 8-30 об/мин |
Максимальное давление гидроцилиндра вращателя | 100 кН |
Максимальное усилие главной лебедки | 110 кН |
Скорость главной лебедки | 80 м/мин |
Максимальное усилие вспомогательной лебедки | 60 кН |
Скорость вспомогательной лебедки | 60 м/мин |
Ход штока цилиндра | 2 000 мм |
Скорость передвижения | 3 км/ч |
Габариты | |
Рабочая высота | 8 000 мм |
Рабочая ширина | 3 600 мм |
Транспортная высота | 3 425 мм |
Транспортная ширина | 3 000 мм |
Транспортная длина | 9 761 мм |
Масса | 32 т |
Двигатель | |
Модель | CUMMINS QSB7 |
Мощность | 124 кВт |
Келли-штанга | |
Тип | Замковая |
Диаметр | 377 мм |