Описание:
Буровая установка ZOOMLIONZR125 предназначена для устройства буронабивных, буросекущихся свай, а также лидерного бурения. Основными объектами, на которых применяется данная техника, являются объекты гражданского строительства (государственные, офисные, торговые, административные здания), промышленного строительства (цеха, заводы, комбинаты, ГОКи и фабрики), транспортного строительства (мосты, тоннели, развязки, подпорные стенки), гидротехнического строительства (плотины, каналы, водохранилища, дамбы, причалы). Буровая установка ZOOMLIONZR125применяется со следующими видами бурового инструмента и оборудования: шнек, ковшебур (бурковш), колонковый бур, обсадные трубы, дрейтеллер.
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Бурение | |
Диаметр | 300 – 1200 мм |
Глубина | 35 м |
Вращатель | |
Максимальный крутящий момент | 130 кН*м |
Скорость | 6~33об/мин |
Система погружения | |
Сила погружения | 120 кН |
Сила извлечения | 130 кН |
Ход штока гидроцилиндра | 3 500 мм |
Основная лебедка | |
Сила извлечения | 140 кН |
Диаметр троса | 22 мм |
Скорость | 80 м/мин |
Вспомогательная лебедка | |
Сила извлечения | 50 кН |
Диаметр троса | 18 мм |
Скорость | 70 м/мин |
Мачта | |
Наклон вперд/назад | 5/90° |
Наклон влево/вправо | ±3° |
Шасси | |
Двигатель | Cummins QSB5.9-C160 |
Мощность | 119/2 000кВт/об/мин |
Экологичность | COMⅢ/R96 |
Объем | 5.9л |
Длина шасси | 5 672 мм |
Ширина рабочая | 3 200 мм |
Ширина гусеницы | 700 мм |
Радиус поворота башни | 3 660 мм |
Рабочие характеристики | |
Высота рабочая | 14 700 мм |
Вес в рабочем состоянии | 38 т |
Ширина транспортная | 2 500 мм |
Высота транспортная | 3 547 мм |
Длина транспортная | 15 118 мм |
Келли-штанга | |
Тип | Замковая |
Внешний диаметр | 355 мм |
Количество секций | 2/4 |
Конфигурация:
Мачта: | Измерение силы | Радио |
Измерение вертикальности | Вращатель: | Градиометр |
Боковые пределы | Измерение скорости вращения | Анемометр |
Измерение рабочего диапазона | Измерение крутящего момента | Сигнальная лампа |
Защита от столкновения с кабиной | Многопозиционная система | Операционная система |
Основная лебдка: | Шасси: | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
Измерение нагрузки | Измерение давления масла | ADMS система управления |
Защита при ослабления троса | Система освещения | E- Pad |
Контроль свободного хода | Измерение угла поворота | Центральный контроллер |
Сброс | Аварийный выключатель | Система самодиагностики |
Система контроля камерой | Звуковая сирена | Интеллектуальная система |
Измерение скорости | Дизель-электрический насос | управления Всенаправленная |
Измерение глубины | Автоматический холостой ход | система контроля камер |
Защита верхнего предела | Предпусковой подогреватель | Цифровая имитация анимация |
Вспомогательная лебедка: | Защита от перегрузки | Авто / ручная регулировка |
Защита верхнего предела | Обсадной стол | вертикальности мачты |
Система погружения | Кондиционер | Радио |
Гидроцилиндр |