Описание:
Буровая установка ZOOMLIONZR280 предназначена для устройства буронабивных, буросекущихся свай, а также лидерного бурения. Основными объектами, на которых применяется данная техника, являются объекты гражданского строительства (государственные, офисные, торговые, административные здания), промышленного строительства (цеха, заводы, комбинаты, ГОКи и фабрики), транспортного строительства (мосты, тоннели, развязки, подпорные стенки), гидротехнического строительства (плотины, каналы, водохранилища, дамбы, причалы).
Буровая установка ZOOMLIONZR280применяется со следующими видами бурового инструмента и оборудования: шнек, ковшебур (бурковш), колонковый бур, обсадные трубы, дрейтеллер, обсадной стол
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Бурение | |
Диаметр | 600 – 2500 мм |
Глубина | 58 м |
Вращатель | |
Максимальный крутящий момент | 280 кН*м |
Скорость | 5~21об/мин |
Система погружения | |
Сила погружения | 260 кН |
Сила извлечения | 260 кН |
Ход штока гидроцилиндра | 5 300 мм |
Основная лебедка | |
Сила извлечения | 290 кН |
Диаметр троса | 32 мм |
Скорость | 68 м/мин |
Вспомогательная лебедка | |
Сила извлечения | 90 кН |
Диаметр троса | 22 мм |
Скорость | 66 м/мин |
Мачта | |
Наклон вперд/назад | 5/90° |
Наклон влево/вправо | ±5° |
Шасси | |
Двигатель | Cummins QSM11 |
Мощность | 298/2 100кВт/об/мин |
Экологичность | COMⅢ/R96 |
Объем | 10.8л |
Длина шасси | 8800 мм |
Ширина рабочая | 4 800 мм |
Ширина гусеницы | 800 мм |
Радиус поворота башни | 4 975 мм |
Рабочие характеристики | |
Высота рабочая | 23842 мм |
Вес в рабочем состоянии | 93 т |
Ширина транспортная | 3 500 мм |
Высота транспортная | 3 620 мм |
Длина транспортная | 17 768 мм |
Келли-штанга | |
Тип | Замковая |
Внешний диаметр | 508 мм |
Количество секций | 4 |
Конфигурация:
Мачта: | Измерение силы | Радио |
Измерение вертикальности | Вращатель: | Градиометр |
Боковые пределы | Измерение скорости вращения | Анемометр |
Измерение рабочего диапазона | Измерение крутящего момента | Сигнальная лампа |
Защита от столкновения с кабиной | Многопозиционная система | Операционная система |
Основная лебдка: | Шасси: | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
Измерение нагрузки | Измерение давления масла | ADMS система управления |
Защита при ослабления троса | Система освещения | E- Pad |
Контроль свободного хода | Измерение угла поворота | Центральный контроллер |
Сброс | Аварийный выключатель | Система самодиагностики |
Система контроля камерой | Звуковая сирена | Интеллектуальная система |
Измерение скорости | Дизель-электрический насос | управления Всенаправленная |
Измерение глубины | Автоматический холостой ход | система контроля камер |
Защита верхнего предела | Предпусковой подогреватель | Цифровая имитация анимация |
Вспомогательная лебедка: | Защита от перегрузки | Авто / ручная регулировка |
Защита верхнего предела | Обсадной стол | вертикальности мачты |
Система погружения | Кондиционер | Радио |
Гидроцилиндр |