ГАБАРИТЫ | ||
Полная масса с келли-штангой | т | 76 |
Рабочие габариты | мм | 9117х4500х23372 |
Транспортные габариты | мм | 16922х3000х3615 |
БУРЕНИЕ | ||
Макс. Диаметр бурения | мм | 1800 |
Макс. Глубина бурения(замковая келли-штанга) | м | 54 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | CUMMINS QSМ11-C400 | |
Номинальная мощность/ Макс. обороты | kW/rpm | 298/2000 |
ВРАЩАТЕЛЬ | ||
Макс. Крутящий момент | КН.м | 245 |
Скорость вращения | Обор/мин | 6-28 |
ЛЕБЕДКА ВРАЩАТЕЛЯ | ||
Макс. Усилие погружения | КН | 270 |
Макс. Усилие извлечения | КН | 270 |
Макс. ход | мм | 16000 |
ОСНОВНАЯ ЛЕБЕДКА | ||
Макс. Усилие натяжение троса | КН | 220 |
Макс. скорость | м/мин | 70 |
Диаметр троса | мм | 28 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА | ||
Макс. Усилие натяжение троса | КН | 80 |
Макс. скорость | м/мин | 58 |
Диаметр троса | мм | 20 |
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ | ||
Макс. Поперечный наклон мачты | градусы | +- 5 |
Макс. Наклон мачты вперед | градусы | 5/90 |
ШАССИ | ||
Ширина гусеницы | мм | 800 |
Длина гусеницы | мм | 5755 |
КЕЛЛИ-ШТАНГА | Глубина бурения | Масса |
Замковая JS440х4х15м | 54 м | 10,7т |
Замковая JS440х4х11,5м | 41м | 8,5т |
Получите индивидуальное консультирование по вопросам приобретения буровых установок, начиная с выбора подходящей модели и заканчивая доставкой на строительный объект
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в рабочее время